第18期 ヤングライオンズカップ 帝王戦  於:麻雀夢道場


「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「ヤングライオンズカップ 帝王戦
TOP PAGE」に戻る

1位から3位までが帝王決定戦に出場
2000年11月13・14日(月・火)開催
決定戦成績はこちらをどうぞ


第6節  2000年10月24日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 5回戦 順位 今節の
得点
合計 順位
のんすけ 16.3 3 +4.9 2 21.9 4 +11.3 2 11.8 3 33.8 +110.7 1
南 文明 24.6 4 19.9 4 2.1 3 +21.5 1 21.4 4 46.5 +88.5 2
笹本 吉彦 +13.8 2 +19.5 1 +18.0 1 6.0 3 +3.9 2 +49.2 +71.2 3
佐々木 崇博 +27.1 1 4.5 3 +6.0 2 26.8 4 +29.3 1 +31.1 +49.6 4
藤堂 宗亮 3.9 3 26.6 4 +11.5 2 1.6 3 +3.1 2 17.5 29.1 5
山田 陽一 +22.6 1 11.0 3 29.9 4 25.2 4 10.8 3 54.3 93.4 7
党崎 晃
25.5 4 +13.0 2 3.6 3 +17.9 1 25.8 4 24.0 119.3 8
阿部 徹男 +5.2 2 +24.6 1 +22.0 1 +8.9 2 +33.5 1 +94.8 86.2 6
供託リーチ棒 1.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 +8.0


第5節  2000年10月3日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 5回戦 順位 今節の
得点
合計 順位
のんすけ +19.0 1 +22.9 1 +18.0 1 8.0 3 27.0 4 +24.9 +144.5 1
笹本 吉彦 6.0 3 17.2 4 3.3 3 30.8 4 16.6 3 73.9 +22.0 3
南 文明 +6.1 2 +18.4 1 7.1 3 +25.2 1 3.0 2 +39.6 +135.0 2
佐々木 崇博 +21.0 1 7.1 3 19.6 4 7.6 3 0.9 2 14.2 +18.5 4
藤堂 宗亮 +6.1 2 +13.4 2 +19.8 1 30.6 4 26.3 4 17.6 11.6 5
山田 陽一 19.9 4 12.0 3 +4.9 2 +26.3 1 +45.9 1 +45.2 39.1 6
阿部 徹男 19.1 4 24.3 4 19.4 4 +12.1 2 11.9 3 62.6 181.0 8
党崎 晃 7.2 3 +5.9 2 +6.7 2 +13.4 2 +39.8 1 +58.6
95.3 7
供託リーチ棒 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 +7.0


第4節  2000年9月12日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 5回戦 順位 今節の
得点
合計 順位
南 文明 7.5 3 6.4 3 13.9 4 +9.7 2 +25.3 4 41.5 +95.4 3
佐々木 崇博 +21.2 1 +4.1 2 3.6 3 26.1 4 28.5 3 11.4 +32.7 4
のんすけ +9.0 2 +33.5 1 8.4 3 +28.3 1 +10.5 1 +87.8 +119.6 1
笹本 吉彦 +20.0 1 +6.2 2 +28.0 1 +24.2 1 10.3 3 +70.0 +95.9 2
藤堂 宗亮 +10.3 2 4.8 3 +10.8 2 +0.7 2 12.2 4 2.0 +6.0 5
山田 陽一 0.2 3 +20.9 1 30.4 4 7.8 3 23.6 2 9.9 84.3 6
阿部 徹男 22.8 4 31.2 4 +12.9 1 18.7 4 +38.5 1 51.3 118.4 7
党崎 晃 30.0 4 22.3 4 +4.6 2 10.3 3 0.5 2 51.6 153.9 8
供託リーチ棒 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 +7.0


第3節   2000年8月22日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 5回戦 順位 今節の
得点
合計 順位
南 文明 +4.5 2 +28.8 1 26.8 4 +19.9 1 +25.3 1 +51.7 +136.9 1
藤堂 宗亮 23.9 4 30.6 4 +18.8 1 8.7 3 28.5 4 72.9 +8.0 5
のんすけ 4.9 3 +12.7 2 21.6 4 19.5 4 +10.5 2 22.8 +31.8 3
笹本 吉彦 +23.3 1 13.4 3 +1.8 2 +6.9 2 10.3 3 +8.3 +25.9 4
佐々木 崇博 +34.3 1 +40.5 1 14.5 3 5.6 3 12.2 3 +42.5 +44.1 2
山田 陽一 9.8 3 +3.5 2 +9.1 2 16.8 4 23.6 4 37.6 74.4 6
阿部 徹男 +1.1 2 39.8 4 6.3 3 +5.6 2 +38.5 1 2.1 77.0 7
党崎 晃 25.6 4 1.7 3 +39.5 1 +17.2 1 0.5 2 +28.9 102.3 8
供託リーチ棒 +1.0 - 0.0 - 0.0 - +1.0 - +1.0 - 0.0 +7.0


第2節   2000年7月25日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 3回戦 順位 4回戦 順位 5回戦 順位 今節の
得点
合計 順位
南 文明 +28.8 1 15.6 4 4.5 3 +6.1 2 6.6 3 +8.7 +85.2 1
藤堂 宗亮 +10.3 2 +19.3 1 +26.8 1 +19.3 1 28.8 4 +46.9 +80.9 2
のんすけ +31.9 1 +6.3 2 19.2 4 18.1 4 +35.5 1 +36.4 +54.6 3
笹本 吉彦 10.7 3 +15.5 1 +15.8 1 8.1 3 +7.1 2 +19.6 +17.6 4
佐々木 崇博 7.9 3 10.2 3 +4.7 2 +20.9 1 13.8 3 6.3 +1.6 5
山田 陽一 25.3 4 6.2 3 16.0 4 +7.0 2 +42.4 1 +1.9 36.8 7
阿部 徹男 +1.3 2 +10.1 2 10.5 3 18.2 4 +5.4 2 11.9 9.0 6
党崎 晃 28.4 4 19.2 4 +2.9 2 8.9 3 41.2 94.8 131.2 8
供託リーチ棒 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 +4.0


第1節   2000年7月4日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
のんすけ 20.5 4 +3.1 2 17.4 +7.7 2 9.7 +16.5 1 +6.8 +11.4 2 +18.2 3
藤堂 宗亮 +5.1 2 +3.5 2 +8.6 +28.6 1 +37.2 +7.4 2 +44.6 10.6 3 +34.0 2
南 文明 +30.7 1 10.2 3 +20.5 +25.7 1 +46.2 8.6 3 +37.6 +39.4 1 +77.0 1
阿部 徹男 41.1 4 15.4 4 56.5 7.4 3 63.9 +30.3 1 33.6 30.4 4 64.0 8
山田 陽一 8.0 3 +17.8 1 +9.8 26.3 4 16.5 18.5 4 35.0 3.7 3 38.7 7
党崎 晃 +21.1 1 5.9 3 +15.2 26.0 4 10.8 24.0 4 34.8 1.6 2 36.4 6
笹本 吉彦 5.7 3 10.2 3 15.9 11.1 3 27.0 +2.3 2 24.7 +22.7 1 2.0 5
佐々木 崇博 +18.4 2 +16.3 1 +34.7 +7.8 2 +42.5 7.4 3 +35.1 27.2 4 +7.9 4

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る