第19期 ヤングライオンズカップ帝王戦
帝王決定戦
於:麻雀夢道場


「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「ヤングライオンズカップ 帝王戦
TOP PAGE」に戻る


第19期 ヤングライオンズカップ帝王戦
帝王の座についたのは

のんすけでした。
おめでとうございます。

第19期 帝王決定戦 1日目  2001年5月14日(月)
氏  名 1回戦
2回戦
小計 3回戦
小計 4回戦
小計 5回戦
合計
山田 陽一 +31.3 1 25.8 4 +5.5 23.6 4 18.1 +0.6 2 17.5 +4.4 2 13.1
のんすけ +18.9 2 9.3 3 +9.6 9.7 3 0.1 7.8 3 7.9 +39.0 1 +31.1
笹本 吉彦 47.3 4 +31.1 1 16.2 +1.6 2 14.6 28.6 4 43.2 8.7 3 51.9
土田 浩翔 3.9 3 +3.0 2 0.9 +31.7 1 +30.8 +35.8 1 +66.6 34.7 4 +31.9
供託リーチ棒 +1.0 - +1.0 - +2.0 - - +2.0 - - +2.0 - - +2.0

第19期 帝王決定戦 2日目  2001年5月15日(火)
氏  名 5回戦
まで
6回戦
小計 7回戦
小計 8回戦
小計 9回戦
小計 10回戦
合計
土田 浩翔 +31.9 +36.9 1 +68.8 12.3 3 +56.5 +39.0 1 +95.5 19.9 4 +75.6 24.8 4 +50.8 2
のんすけ +31.1 36.4 4 5.3 +21.7 1 +16.4 +8.4 2 +24.8 +3.5 2 +28.3 +28.5 1 +56.8 1
山田 陽一 13.1 +6.8 2 6.3 20.7 4 27.0 32.5 4 59.5 8.5 3 68.0 +7.4 2 60.6 4
笹本 吉彦 51.9 7.3 3 59.2 +11.3 2 47.9 14.9 3 62.8 +24.9 1 37.9 12.1 3 50.0 3
供託リーチ棒 +2.0 - - +2.0 - - +2.0 - - +2.0 - - +2.0 - - +2.0 -