第21期 ヤングライオンズカップ 帝王戦
於:麻雀夢道場

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「ヤングライオンズカップ 帝王戦
TOP PAGE」に戻る

1位〜4位の
山田 陽一氏
土田 浩翔氏
小林 広知氏
伊藤 聖一氏
の4名は
「帝王決定戦」に進出

2002年5月13日(月)・14日(火)開催
決定戦成績はこちらをどうぞ

第6節   2002年4月23日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
山田 陽一 +25.9 1 +129.8 +5.2 2 +135.0 ▲8.2 3 +126.8 +32.2 1 +159.0 +21.9 2 +180.9 1
伊藤 聖一 +7.5 2 +77.7 ▲15.6 4 +62.1 ▲17.3 4 +44.8 ▲33.4 4 +11.4 +33.4 1 +44.8 4
土田 浩翔 ▲7.7 3 +47.9 +17.5 1 +65.4 +3.1 2 +68.5 ▲18.9 3 +49.6 +48.5 1 +98.1 2
川村 将大 ▲25.7 4 +21.6 +11.2 2 +32.8 +6.7 2 +39.5 ▲21.7 4 +17.8 ▲27.7 3 ▲9.9 5
小林 広知 +22.4 1 +68.1 ▲7.1 3 +61.0 +22.4 1 +83.4 +20.1 2 +103.5 ▲42.7 4 +60.8 3
南 文明 +9.5 2 ▲95.5 ▲25.2 4 ▲120.7 ▲12.7 3 ▲113.4 +22.8 1 ▲110.6 +1.8 2 ▲108.8 6
福井 裕介 ▲21.3 4 ▲129.6 ▲6.6 3 ▲136.2 ▲21.2 4 ▲157.4 +12.5 2 ▲144.9 ▲12.3 3 ▲157.7 8
笹本 吉彦 ▲10.6 3 ▲127.0 +20.6 1 ▲106.6 +27.2 1 ▲79.2 ▲13.6 3 ▲92.8 ▲22.9 4 ▲115.7 7
供 託 0.0 - 7.0 0.0 - 7.0 0.0 - 7.0 0.0 - 7.0 0.0 - 7.0 -

第5節   2002年4月2日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
伊藤 聖一 +30.3 1 +154.6 ▲3.7 3 +150.9 ▲51.6 4 +99.3 ▲5.7 3 +93.6 ▲23.4 4 +70.2 2
川村 将大 ▲0.9 2 +63.0 ▲8.5 3 +54.5 ▲17.4 4 +37.1 +15.7 1 +52.8 ▲5.5 3 +47.3 4
山田 陽一 +4.7 2 +61.2 +26.1 1 +87.3 ▲8.8 3 +78.5 +18.5 1 +97.0 +6.9 2 +103.9 1
土田 浩翔 ▲21.1 4 +28.2 +22.3 1 +50.5 +0.6 2 +51.1 ▲15.2 4 +35.9 +19.7 1 +55.6 3
小林 広知 +16.9 1 ▲5.3 +1.6 2 ▲3.7 +50.5 1 +54.8 ▲5.9 3 +48.9 ▲3.2 3 +45.7 5
笹本 吉彦 ▲3.9 3 ▲92.4 +13.0 2 ▲79.4 ▲10.9 3 ▲90.3 +5.4 2 ▲84.9 ▲31.5 4 ▲116.4 8
南 文明 ▲10.3 3 ▲101.9 ▲19.2 4 ▲121.1 +4.0 2 ▲117.1 +4.8 2 ▲112.3 +7.3 2 ▲105.0 6
福井 裕介 ▲17.7 4 ▲113.4 ▲31.6 4 ▲145.0 +25.6 1 ▲119.4 ▲17.6 4 ▲137.0 +28.7 1 ▲108.3 7
供 託 2.0 - 6.0 0.0 - 6.0 0.0 - 6.0 0.0 - 6.0 1.0 - 7.0 -

第4節   2002年3月12日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
伊藤 聖一 ▲19.7 4 +72.8 +34.0 1 +106.7 ▲25.4 4 +81.3 +21.8 1 +103.1 +21.2 1 +124.3 1
川村 将大 ▲18.5 4 +38.0 ▲3.7 3 +34.8 +27.8 1 +62.1 ▲6.5 3 +55.6 +8.3 2 +63.9 2
山田 陽一 +3.4 2 +51.5 +6.7 2 +58.2 +3.4 2 +61.6 ▲22.7 4 +38.9 +17.6 1 +56.5 3
土田 浩翔 +20.2 1 +48.4 ▲15.5 3 +32.9 +39.1 1 +72.0 ▲6.9 3 +65.1 ▲15.8 4 +49.3 4
小林 広知 +5.2 2 ▲26.4 +4.4 2 ▲22.0 ▲12.0 3 ▲34.0 +7.4 2 ▲26.6 +4.4 2 ▲22.5 5
笹本 吉彦 ▲6.1 3 ▲47.9 +13.8 1 ▲34.1 ▲1.7 2 ▲35.8 ▲32.3 4 ▲68.1 ▲20.4 4 ▲88.5 6
南 文明 ▲8.8 3 ▲76.8 ▲14.5 4 ▲91.3 ▲19.9 4 ▲111.2 +25.8 1 ▲85.4 ▲6.2 3 ▲91.6 7
福井 裕介 +23.3 1 ▲61.5 ▲25.2 4 ▲86.8 ▲11.3 3 ▲98.0 +12.4 2 ▲85.6 ▲10.1 3 ▲95.7 8
供 託 1.0 - 2.0 0.0 - 2.0 0.0 - 2.0 1.0 - 3.0 1.0 - 4.0 -

第3節   2002年2月19日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
土田 浩翔 +19.0 1 +101.6 ▲20.9 4 +80.7 ▲14.3 3 +66.4 ▲29.3 3 +37.1 ▲8.9 3 +28.2 4
伊藤 聖一 ▲1.2 2 +47.0 ▲2.9 3 +44.1 +43.4 1 +87.5 +14.6 4 +102.1 ▲9.7 3 +92.4 1
小林 広知 ▲21.5 4 ▲4.0 ▲26.3 4 ▲30.3 ▲9.4 3 ▲39.3 +32.2 2 ▲7.5 ▲24.1 4 ▲31.6 5
川村 将大 ▲16.6 4 ▲14.3 +8.1 2 ▲6.2 +39.0 1 +32.8 ▲19.3 1 +13.5 +43.0 1 +56.5 2
山田 陽一 +33.7 1 +14.3 ▲5.7 3 +8.6 +3.0 2 +11.6 +24.1 3 +35.7 +12.4 2 +48.1 3
南 文明 +3.4 2 ▲24.0 +6.4 2 ▲17.6 ▲32.6 4 ▲50.2 ▲17.5 4 ▲67.7 ▲0.3 2 ▲68.0 7
笹本 吉彦 ▲5.8 3 ▲49.1 +22.1 1 ▲28.0 ▲27.7 4 ▲55.7 ▲6.7 2 ▲62.4 +20.6 1 ▲41.8 6
福井 裕介 ▲11.0 3 ▲72.5 +20.2 1 ▲52.3 ▲1.4 2 ▲53.5 +1.9 1 ▲51.8 ▲33.0 4 ▲84.8 8
供 託 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 -

第2節   2002年1月29日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
伊藤 聖一 ▲21.4 4 ▲11.4 3 +54.2 ▲6.2 3. +48.0 ▲6.7 3 +41.3 +6.9 2 +48.2 2
土田 浩翔 +30.2 1 +33.4 1 +113.3 +4.3 2 +117.6 ▲30.5 4 +87.1 ▲4.5 3 +82.6 1
笹本 吉彦 ▲34.6 4 +17.8 1 ▲5.2 ▲21.1 4 ▲26.3 +5.4 2 ▲20.9 ▲22.4 4 ▲43.3 7
川村 将大 ▲10.8 3 ▲22.2 4 ▲29.6 +8.1 2 ▲21.5 +17.7 1 ▲3.8 +6.1 2 +2.3 4
小林 広知 +24.0 1 +0.2 2 +7.4 ▲3.7 3 +3.7 ▲15.7 3 ▲12.0 +29.5 1 +17.5 3
南 文明 +9.2 2 ▲16.8 4 ▲24.8 +30.3 1 +5.5 ▲16.4 4 ▲10.9 ▲16.5 4 ▲27.4 6
山田 陽一 ▲12.8 3 ▲5.1 3 ▲49.9 +16.7 1 ▲33.2 ▲1.1 2 ▲34.3 +14.9 1 ▲19.4 5
福井 裕介 +15.2 2 +4.1 2 ▲66.4 ▲28.4 4 ▲94.8 +47.3 1 ▲47.5 ▲14.0 3 ▲61.5 8
供 託 1.0 - 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 -

第1節   2002年1月8日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
川村 将大 +17.1 1 +7.4 2 +24.5 ▲17.5 3. +7.0 +21.4 1 +28.4 ▲25.0 4 +3.4 4
山田 陽一 ▲17.3 4 ▲4.3 3 ▲21.6 ▲8.2 3 ▲29.8 ▲24.3 4 ▲54.1 +22.1 1 ▲32.0 7
小林 広知 ▲8.1 3 +21.3 1 +13.2 ▲27.4 4 ▲14.2 +3.8 2 ▲10.4 ▲6.4 3 ▲16.8 5
笹本 吉彦 ▲5.5 3 ▲5.2 3 ▲10.7 +9.8 2 ▲0.9 +36.6 1 +35.7 ▲24.1 4 +11.6 3
土田 浩翔 +3.4 2 +20.7 1 +24.1 +22.1 1 +46.2 ▲22.8 4 +23.4 +26.3 1 +49.7 2
南 文明 +4.0 2 ▲21.8 4 ▲17.8 +11.6 2 ▲6.2 ▲16.1 3 ▲22.3 +5.1 2 ▲17.2 6
福井 裕介 ▲15.6 4 ▲24.4 4 ▲40.0 ▲25.5 4 ▲65.5 ▲8.4 3 ▲73.9 ▲11.8 3 ▲85.7 8
伊藤 聖一 +22.0 1 +6.3 2 +28.3 +35.1 1 +63.4 +9.8 2 +73.2 +13.8 2 +87.0 1
供 託 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る