第22期 ヤングライオンズカップ 帝王戦
於:麻雀夢道場

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「ヤングライオンズカップ 帝王戦
TOP PAGE」に戻る

1位〜4位の
小林 広知
土田 浩翔
山田 陽一
今里 邦彦
の4名は
「帝王決定戦」に進出

2002年11月18日(月)・19日(火)開催
決定戦成績はこちらをどうぞ

第6節   2002年10月1日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
小林 広知 4.2 3 +209.1 +28.7 1 +237.8 30.4 4 +207.4 18.1 4 +189.3 +8.3 2 +197.6 1
土田 浩翔 +20.2 1 +158.2 12.8 3 +145.4 16.2 3 +129.2 8.5 3 +120.7 +28.3 1 +149.0 2
山田 陽一 +6.7 2 +115.4 21.8 4 +93.6 4.3 2 +89.3 +0.8 2 +90.1 12.3 3 +77.8 3
今里 邦彦 22.7 4 17.1 +5.9 2 11.2 +50.9 1 +39.7 +25.8 1 +65.5 24.4 4 +41.1 4
南 文明 +5.4 2 25.0 19.8 4 44.8 +4.5 2 40.3 8.6 4 48.9 +6.5 2 42.4 5
伊藤 聖一 5.0 3 92.9 3.2 3 96.1 12.8 3 108.9 18.6 4 127.5 3.4 3 130.9 6
川村 将大 +18.0 1 133.0 +15.8 1 117.2 29.5 4 146.7 +25.1 1 121.6 21.1 4 142.7 7
古仲 真範 18.4 4 219.7 +7.2 2 212.5 +36.8 1 175.7 +2.1 2 173.6 +18.0 1 155.6 8
供 託 0.0 - 5.0 0.0 - 5.0 0.0 - 5.0 0.0 - 5.0 0.0 - 5.0 -


第5節   2002年9月10日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
小林 広知 +22.2 1 +191.3 5.6 3 +185.7 +14.4 1 +200.1 +29.1 1 +229.5 16.2 4 +213.3 1
山田 陽一 14.1 4 +86.1 +21.9 1 +108.0 +5.2 2 +113.2 +8.6 2 +121.8 +16.2 1 +138.0 2
土田 浩翔 5.6 3 +71.9 +17.8 1 +89.7 +27.7 1 +117.4 +12.9 3 +104.5 +4.2 2 +108.7 3
今里 邦彦 +16.3 1 +9.2 7.7 3 +1.5 +6.3 2 +7.8 +5.4 2 +13.2 7.6 3 +5.6 4
南 文明 +5.3 2 5.4 +7.3 2 +1.9 7.6 3 5.7 32.3 4 38.0 +7.6 2 30.4 5
伊藤 聖一 3.4 3 42.0 +2.9 2 39.1 25.3 4 64.4 4.2 3 68.6 19.3 4 87.9 6
古仲 真範 24.1 4 147.3 17.1 4 164.4 5.0 3 169.4 25.1 4 194.5 6.8 3 201.3 8
川村 将大 +3.4 2 165.8 20.5 4 186.3 15.7 4 202.0 +31.1 1 170.9 +19.9 1 151.0 7
供 託 0.0 - 2.0 1.0 - 3.0 0.0 - 3.0 0.0 - 3.0 2.0 - 5.0 -


第4節   2002年8月20日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
小林 広知 20.1 4 +159.7 +26.2 1 +185.9 18.3 4 +167.6 +10.6 2 +178.2 9.1 3 +169.1 1
山田 陽一 11.1 3 +72.9 +5.6 2 +78.5 10.0 3 +68.5 2.6 3 +65.9 +11.6 2 +77.5 3
土田 浩翔 +1.4 2 +62.5 14.8 4 +47.7 +7.6 2 +55.3 +16.0 1 +71.3 +28.9 1 +100.2 2
南 文明 15.7 4 26.1 19.2 4 45.3 +20.7 1 24.6 6.1 3 30.7 +20.0 1 10.7 5
今里 邦彦 +7.6 2 23.8 8.0 3 31.8 +17.2 1 14.6 +6.3 2 8.3 +1.2 2 7.1 4
伊藤 聖一 +21.2 1 64.0 +14.8 1 49.2 +7.7 2 41.5 +23.9 1 17.6 21.0 4 38.6 6
川村 将大 6.9 3 93.1 +1.0 2 92.1 20.6 4 112.7 31.9 4 144.6 24.6 4 169.2 8
古仲 真範 +23.6 1 90.1 5.6 3 95.7 4.3 3 100.0 16.2 4 116.2 7.0 3 123.2 7
供 託 0.0 - 2.0 0.0 - 2.0 0.0 - 2.0 0.0 - 2.0 0.0 - 2.0 -


第3節   2002年8月19日(月)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
小林 広知 +5.4 2 +143.4 +47.3 1 +190.7 +42.4 1 +233.1 27.6 4 205.5 25.7 3 +179.8 1
山田 陽一 +19.9 1 +69.6 7.4 3 +62.2 1.1 2 +61.1 4.9 3 +56.2 +27.8 1 +84.0 2
土田 浩翔 13.3 3 +7.5 +22.0 1 +29.5 +30.8 1 +60.3 +6.0 2 +66.3 5.2 3 +61.1 3
南 文明 24.6 4 18.4 +4.4 2 14.0 30.9 4 44.9 +28.9 1 16.0 +5.6 2 10.4 4
古仲 真範 5.9 3 42.7 19.0 4 61.7 18.7 3 80.4 15.5 4 95.9 17.8 4 113.7 8
今里 邦彦 +38.0 1 3.2 18.9 3 22.1 27.3 4 49.4 +14.9 1 34.5 +3.1 2 31.4 5
川村 将大 0.1 2 48.1 27.0 4 75.1 10.4 3 85.5 +5.5 2 80.0 6.2 3 86.2 7
伊藤 聖一 19.4 4 108.1 2.4 2 110.5 +15.2 2 95.3 7.3 3 102.6 +17.4 1 85.2 6
供 託 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 1.0 - 2.0 -


第2節   2002年7月30日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
山田 陽一 +2.8 2 +60.8 18.2 4 +42.6 +8.0 2 +50.6 +6.0 2 +56.6 6.9 3 +49.7 2
小林 広知 +20.1 2 +71.2 5.7 3 +65.5 +19.2 1 +84.7 +26.9 1 +111.6 +26.4 1 +138.0 1
川村 将大 7.2 3 +25.1 8.1 3 +17.0 18.9 4 1.9 24.3 4 26.2 21.8 4 48.0 7
南 文明 27.5 4 18.8 +5.2 4 13.6 +4.7 2 8.9 4.3 3 13.2 +19.4 1 +6.2 4
今里 邦彦 +10.2 2 +3.7 +6.7 2 +10.4 17.5 4 7.1 7.0 3 14.1 27.1 4 41.2 6
土田 浩翔 +27.4 1 +7.2 17.9 4 10.7 +17.8 1 +7.1 +4.4 2 +11.5 +9.3 2 +20.8 3
古仲 真範 15.7 4 57.0 +18.4 1 38.6 8.3 3 46.9 +17.0 1 29.9 6.9 3 36.8 5
伊藤 聖一 10.1 3 92.2 +19.6 1 72.6 5.0 3 77.6 18.7 4 96.3 +7.6 2 88.7 8
供 託 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

第1節   2002年7月9日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
山田 陽一 +19.9 1 +14.3 1 +34.2 +8.2 2 +42.4 +23.4 1 +66.3 8.3 3 +58.0 1
土田 浩翔 +3.4 2 +18.4 1 +21.8 26.8 4 5.0 20.6 4 25.6 +5.4 2 20.2 6
伊藤 聖一 26.2 4 5.3 3 31.5 28.2 4 59.7 11.3 3 71.0 11.1 3 82.1 8
小林 広知 +24.2 1 13.5 4 +10.7 7.0 3 +2.9 +21.7 1 +24.6 +26.5 1 +51.1 2
川村 将大 +8.7 2 +6.8 2 +15.5 +28.3 1 +43.8 +6.0 2 +49.8 17.5 4 +32.3 3
今里 邦彦 4.8 3 21.9 4 26.7 +7.7 2 19.0 +8.0 2 11.0 +4.5 2 6.5 5
南 文明 22.8 4 +4.5 2 18.3 +27.1 1 +8.8 4.4 4 12.6 +21.3 1 +8.7 4
古仲 真範 2.4 3 3.3 3 5.7 8.5 3 14.2 6.3 3 20.5 20.8 4 41.3 7
供 託 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る