第23期 ヤングライオンズカップ 帝王戦
於:麻雀夢道場

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「ヤングライオンズカップ 帝王戦
TOP PAGE」に戻る

1位〜4位の
井口 雄介氏
福井 裕介氏
のんすけ氏
山田 陽一氏
の4名は
「帝王決定戦」に進出

2003年5月12日(月)・13日(火)開催
決定戦成績はこちらをどうぞ

第6節   2003年4月8日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
福井 裕介 ▲9.9 3 +88.0 ▲1.2 2 +86.8 +11.9 2 +98.7 ▲29.1 4 +69.6 +3.3 2 +72.9 2
南 文明 ▲20.3 4 +35.2 ▲30.8 4 +4.4 ▲26.4 4 ▲22.0 +6.3 2 ▲15.7 ▲18.9 4 ▲34.6 6
山田 陽一 +4.9 2 +56.2 ▲22.2 3 +34.0 ▲11.7 3 +22.3 +10.9 2 +33.2 +19.1 1 +52.3 4
井口 雄介 +25.3 1 +43.6 +54.2 1 +97.8 ▲20.4 4 +77.2 +32.7 1 +109.9 ▲17.5 4 +92.4 1
伊藤 聖一 +14.9 2 +21.3 +6.9 2 +28.2 +20.4 1 +48.6 ▲14.5 3 +34.1 ▲9.1 3 +25.0 5
のんすけ +30.5 1 +7.3 ▲5.1 3 +2.2 +18.2 1 +20.4 +22.9 1 +43.3 +21.3 1 +64.6 3
土田 浩翔 ▲33.1 4 ▲93.4 +17.2 1 ▲7.6 +9.1 2 ▲67.1 ▲7.9 3 ▲75.0 +8.2 2 ▲66.8 7
小林 広知 ▲12.3 3 ▲169.2 ▲19.0 4 ▲188.2 ▲0.9 3 ▲189.1 ▲22.3 4 ▲211.4 ▲8.4 3 ▲219.8 8
供 託 0.0 - 11.0 0.0 - 11.0 0.0 - 11.0 1.0 - 12.0 2.0 - 14.0 -

第5節   2003年4月7日(月)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
南 文明 ▲6.6 3 +67.7 ▲2.4 2 +65.3 +11.3 2 +76.6 ▲16.7 3 +59.9 ▲4.4 3 +55.5 2
のんすけ ▲25.4 4 +15.8 ▲46.1 4 ▲30.3 +20.6 1 ▲9.7 ▲26.5 4 ▲36.2 +13.0 1 ▲23.2 6
山田 陽一 ▲10.5 3 +27.2 +27.0 1 +54.2 ▲6.0 3 +48.2 ▲0.9 2 +47.3 +4.0 2 +51.3 3
伊藤 聖一 +3.1 2 +33.1 +2.2 2 +35.3 ▲26.3 4 +9.0 ▲36.6 4 ▲27.6 +34.0 1 +6.4 5
福井 裕介 ▲18.8 4 ▲14.8 +82.6 1 +67.8 ▲26.8 4 +41.0 +54.2 1 +95.2 +2.7 2 +97.9 1
井口 雄介 +28.9 1 +27.2 ▲19.5 4 +7.7 +12.2 2 +19.9 +29.2 1 +49.1 ▲30.8 4 +18.3 4
土田 浩翔 +6.2 2 ▲65.1 ▲9.7 3 ▲74.8 +21.2 1 ▲53.7 +10.0 2 ▲43.7 ▲16.6 4 ▲60.3 7
小林 広知 +23.1 1 ▲97.1 ▲34.1 3 ▲131.2 ▲6.1 3 ▲137.3 ▲13.7 3 ▲151.0 ▲5.9 3 ▲156.9 8
供 託 0.0 - 6.0 0.0 - 6.0 0.0 - 6.0 1.0 - 7.0 4.0 - 11.0 -

第4節   2003年3月18日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
のんすけ ▲5.1 3 +38.9 ▲23.3 4 +15.6 ▲28.1 4 ▲12.5 +16.1 1 +3.6 +37.6 1 +41.2 2
井口 雄介 +7.0 2 +46.7 ▲22.8 4 +23.9 +2.0 2 +25.9 ▲5.1 3 +20.8 ▲22.5 4 ▲1.7 6
山田 陽一 ▲20.2 4 +13.0 ▲1.8 3 +11.2 +36.6 1 +47.8 ▲14.4 4 +33.4 +4.3 2 +37.7 3
伊藤 聖一 +7.3 2 +31.9 +8.1 2 +40.0 ▲12.7 3 +27.3 +3.3 2 +30.6 ▲0.6 3 +30.0 4
福井 裕介 ▲2.1 3 +15.1 +16.5 1 +31.6 ▲14.2 3 +17.4 ▲22.6 4 ▲5.2 +9.2 2 +4.0 5
南 文明 ▲22.7 4 ▲8.1 +26.6 1 +18.5 +4.7 2 +23.2 +20.5 1 +43.7 +30.6 1 +74.3 1
土田 浩翔 +16.5 1 ▲38.0 +7.5 2 ▲30.5 ▲23.4 4 ▲53.9 ▲5.0 3 ▲58.9 ▲12.4 3 ▲71.3 7
小林 広知 +18.3 1 ▲104.5 ▲10.8 3 ▲115.3 +34.1 1 ▲81.2 +7.2 2 ▲74.0 ▲46.2 4 ▲120.2 8
供 託 1.0 - 5.0 0.0 - 5.0 1.0 - 6.0 0.0 - 6.0 0.0 - 6.0 -

第3節   2003年2月25日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
のんすけ +23.2 1 +77.8 ▲2.8 3 +75.0 +7.6 2 +82.6 ▲33.3 4 +49.3 ▲5.3 3 +44.0 1
伊藤 聖一 ▲4.9 3 +47.7 +20.4 1 +68.1 ▲7.4 3 +60.7 ▲21.0 4 +39.7 ▲15.1 4 +24.6 4
井口 雄介 ▲21.6 4 +4.9 +4.9 2 +9.8 +6.7 2 +16.5 +7.7 2 +24.2 +15.5 1 +39.7 2
福井 裕介 +23.3 1 +47.8 +7.5 2 +55.3 ▲38.9 4 +16.4 +9.8 2 +26.2 ▲9.0 3 +17.2 5
南 文明 +3.2 2 +12.8 ▲4.4 3 +8.4 +35.4 1 +43.8 ▲7.5 3 +36.3 ▲21.7 4 +14.6 6
山田 陽一 ▲2.3 3 ▲14.7 ▲25.1 4 ▲39.8 +19.9 1 ▲19.9 +32.1 1 +12.2 +21.0 1 +33.2 3
土田 浩翔 ▲26.8 4 ▲53.5 +19.9 1 ▲33.6 ▲19.2 4 ▲52.8 ▲11.4 3 ▲64.2 +9.7 2 ▲54.5 7
小林 広知 +5.9 2 ▲124.8 ▲20.4 4 ▲145.2 ▲4.1 3 ▲149.3 +22.6 1 ▲126.7 +3.7 2 ▲122.8 8
供 託 1.0 - 2.0 0.0 - 2.0 0.0 - 2.0 1.0 - 3.0 1.0 - 4.0 -

第2節   2003年2月4日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
伊藤 聖一 ▲6.3 3 +26.7 +41.1 1 +67.8 ▲4.4 3 +63.4 +2.6 2 +66.0 ▲13.4 3 +52.6 2
土田 浩翔 +14.3 1 +38.5 ▲7.1 3 +31.4 ▲19.1 4 +12.3 ▲14.2 4 ▲1.9 ▲24.8 4 ▲26.7 7
山田 陽一 +5.2 2 +28.3 ▲31.9 4 ▲3.6 +17.7 1 +14.1 +3.0 2 +17.1 ▲29.5 4 ▲12.4 6
のんすけ ▲15.9 4 +6.8 +4.2 2 +11.0 ▲18.4 4 ▲7.4 +18.2 1 +10.8 +43.8 1 +54.6 1
福井 裕介 +6.9 2 +28.0 +2.8 2 +30.8 +5.8 2 +36.6 ▲14.7 4 +21.9 +2.6 2 +24.5 4
井口 雄介 ▲4.6 3 ▲12.8 +22.4 1 +9.6 ▲9.7 3 ▲0.1 ▲6.1 3 ▲6.2 +32.7 1 +26.5 3
南 文明 +36.1 1 +0.8 ▲13.4 3 ▲12.6 +23.1 1 +10.5 ▲5.4 3 +5.1 +4.5 2 +9.6 5
小林 広知 ▲36.7 4 ▲117.3 ▲18.1 4 ▲135.4 +5.0 2 ▲130.4 +16.6 1 ▲113.8 ▲16.9 3 ▲130.7 8
供 託 1.0 - 1.0 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 0.0 - 1.0 1.0 - 0.0 -

第1節   2003年1月13日(月)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
山田 陽一 +21.7 1 +29.6 1 +51.3 ▲23.9 3 +27.4 +15.7 1 +43.1 ▲20.0 4 +23.1 3
小林 広知 ▲30.3 4 ▲23.8 4 ▲54.1 ▲32.2 4 ▲86.3 ▲5.2 2 ▲91.5 +10.9 2 ▲80.6 8
土田 浩翔 ▲21.4 4 +4.7 2 ▲16.7 +11.5 2 ▲5.2 +7.3 2 +2.1 +22.1 1 +24.2 2
南 文明 ▲5.0 3 ▲25.1 4 ▲30.1 +1.1 3 ▲29.0 ▲25.6 4 ▲54.6 +19.3 1 ▲35.3 7
のんすけ +4.7 2 ▲4.7 3 0.0 +48.8 1 +48.8 ▲13.7 3 +35.1 ▲12.4 3 +22.7 4
伊藤 聖一 +37.7 1 ▲10.5 3 +27.2 ▲33.2 4 ▲6.0 +44.5 1 +38.5 ▲5.5 3 +33.0 1
井口 雄介 ▲18.3 3 +5.1 2 ▲13.2 +19.6 1 +6.4 ▲20.8 4 ▲14.4 +6.2 2 ▲8.2 6
福井 裕介 +10.9 2 +24.7 1 +35.6 +8.3 2 +43.9 ▲2.2 3 +41.7 ▲20.6 4 +21.1 5
供 託 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る