第25期 ヤングライオンズカップ 帝王戦
於:麻雀夢道場

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「ヤングライオンズカップ 帝王戦
TOP PAGE」に戻る


1位〜3位の
角 正太郎
南 文明
井口 雄介
の3名は
「帝王決定戦」に進出

2004年11月15日(月)・16日(火)開催

第6節   2004年10月26日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
角 正太郎 22.5 3 +92.5 +53.0 1 +145.5 22.4 4 +123.1 14.0 3 +109.1 +26.5 1 +135.6 1
南 文明 7.9 3 +176.7 7.3 2 +169.4 +7.9 2 +177.3 27.1 4 +150.2 27.1 4 +123.1 2
井口 雄介 +28.8 1 +89.7 27.0 4 +62.7 +26.4 1 +89.1 +13.6 2 +102.7 +9.7 2 +112.4 3
土田 浩翔 +1.6 2 +80.0 18.7 3 +61.3 11.9 3 +49.4 +27.5 1 +76.9 9.1 3 +67.8 4
阿部 徹男 +35.0 1 +10.8 +12.2 2 +23.0 3.3 3 +19.7 20.6 4 0.9 18.2 4 19.1 5
のんすけ +6.0 2 90.0 +22.5 1 67.5 +24.4 1 43.1 +4.0 2 39.1 +19.2 1 19.9 6
伊藤 聖一 16.6 3 99.4 4.7 3 104.1 +5.5 2 98.6 +21.1 1 77.5 9.1 3 86.6 7
松野 秀也 24.8 4 267.3 31.0 4 298.3 26.6 4 324.9 4.5 3 329.4 +8.1 2 321.3 8
供 託 0.0 - +7.0 +1.0 - +8.0 0.0 - +8.0 0.0 - +8.0 0.0 - +8.0 -

第5節   2004年10月25日(月)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
南 文明 21.5 3 +144.6 +37.3 1 +181.9 +21.8 1 +203.7 13.3 3 +190.4 5.8 3 +184.6 1
角 正太郎 +8.8 2 +95.6 13.2 3 +82.4 +16.8 1 +99.2 +6.9 2 +106.1 +8.9 2 +115.0 2
土田 浩翔 +33.5 1 +73.9 +6.5 2 +80.4 +7.6 2 +88.0 8.7 3 +79.3 0.9 3 +78.4 3
井口 雄介 +23.1 1 +143.3 24.8 4 +118.5 19.8 4 +98.7 17.8 4 +80.9 20.0 4 +60.9 4
阿部 徹男 20.8 4 49.6 1.7 2 51.3 +6.2 2 45.1 +2.7 2 42.4 +18.2 1 24.2 5
伊藤 聖一 31.0 4 104.4 +25.4 1 79.0 8.2 3 87.2 +31.6 1 55.6 27.2 4 82.8 6
のんすけ +19.0 2 102.1 22.4 4 124.5 16.4 4 140.9 +23.8 1 117.1 +20.7 1 96.4 7
松野 秀也 11.1 3 206.3 7.1 3 213.4 8.0 3 221.4 26.2 4 247.6 +5.1 2 242.5 8
供 託 0.0 - +5.0 0.0 - +5.0 0.0 - +5.0 +1.0 - +6.0 +1.0 - +7.0 -

第4節   2004年10月5日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
南 文明 +15.1 2 +117.9 +19.1 1 +137.0 +27.8 1 +164.8 +3.8 2 +168.6 2.5 3 +166.1 1
井口 雄介 +30.9 1 +107.5 37.5 4 +70.0 2.3 3 +67.7 +25.7 1 +93.4 +26.8 1 +120.2 2
角 正太郎 14.4 3 +50.5 1.9 2 +46.6 12.4 2 +36.2 +22.5 1 +58.7 +28.1 1 +86.8 3
土田 浩翔 24.0 4 +3.4 +8.6 2 +12.0 +83.6 1 +95.6 20.7 4 +74.9 34.5 4 +40.4 4
阿部 徹男 11.0 3 +24.2 2.6 3 +21.6 31.5 4 9.9 27.8 4 37.7 +8.9 2 28.8 5
伊藤 聖一 31.6 4 84.7 +31.5 1 53.2 29.9 3 83.1 +6.7 2 76.4 +3.0 2 73.4 6
のんすけ +33.8 1 90.0 15.3 4 105.3 +6.0 2 99.3 1.4 3 100.7 20.4 4 121.1 7
松野 秀也 +1.2 2 132.8 1.9 2 134.7 41.3 4 176.0 9.8 3 185.8 9.4 3 195.2 8
供 託 0.0 - +4.0 0.0 - +4.0 +4.0 - +4.0 +1.0 - +5.0 0.0 - +5.0 -

第3節   2004年8月24日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
南 文明 +21.1 1 +79.8 +6.8 2 +86.6 9.9 3 +76.7 +15.5 1 +92.2 +10.6 2 +102.8 1
井口 雄介 3.3 3 +33.7 4.6 3 +29.1 +24.6 1 +53.7 4.2 3 +49.5 +27.1 1 +76.6 2
角 正太郎 +10.9 2 +29.1 +25.4 1 +54.5 +1.1 2 +55.6 11.5 3 +44.1 +20.8 1 +64.9 3
阿部 徹男 +4.3 2 +42.0 20.7 4 +21.3 +30.7 1 +52.0 22.5 4 +29.5 +5.7 2 +35.2 4
土田 浩翔 +20.0 1 +34.8 +18.5 1 +53.3 27.5 4 +25.8 +26.5 1 +52.3 24.9 4 +27.4 5
伊藤 聖一 20.5 4 39.9 +2.1 2 37.8 +7.7 2 30.1 16.5 4 46.6 6.5 3 53.1 6
のんすけ 4.0 3 61.3 20.0 4 81.3 21.9 4 103.2 +5.2 2 98.0 25.8 4 123.8 7
松野 秀也 28.7 4 121.2 7.5 3 128.7 5.8 3 134.5 +7.5 2 127.0 7.0 3 134.0 8
供 託 0.0 - +3..0 0.0 - +3.0 +1.0 - +4.0 0.0 - +4.0 0.0 - +4.0 -

第2節   2004年8月24日(火)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
南 文明 +21.8 1 +45.8 +18.8 1 +64.6 11.1 3 +53.5 2.1 3 +51.4 +7.3 3 +58.7 1
阿部 徹男 +29.2 1 +43.3 8.5 3 +34.8 10.8 3 +24.0 +17.2 1 +41.2 3.5 4 +37.7 2
井口 雄介 7.3 3 +11.3 21.8 4 10.5 +5.6 2 4.9 +27.3 1 +18.8 +18.2 4 +37.0 3
角 正太郎 2.2 2 +41.2 +21.0 1 +62.2 26.8 4 +35.4 +4.8 2 +40.2 22.0 1 +18.2 4
土田 浩翔 10.3 3 +8.8 3.1 3 +5.7 +24.2 1 +29.9 +6.6 2 +36.5 21.9 2 +14.6 5
伊藤 聖一 +2.0 2 +4.2 25.2 4 21.0 +33.9 1 +12.9 21.7 4 8.8 10.6 1 19.4 6
のんすけ 18.7 4 75.9 +6.1 2 69.8 +4.0 2 65.8 24.1 4 89.9 +32.6 2 57.3 7
松野 秀也 17.5 4 81.7 +12.7 2 69.0 19.0 4 88.0 4.4 3 92.4 0.1 3 92.5 8
供 託 +3.0 - +3..0 0.0 - +3.0 0.0 - +3.0 0.0 - +3.0 0.0 - +3.0 -

第1節   2004年7月27日(火)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 小計 5回戦 順位 合計 順位
角 正太郎 +14.9 1 5.6 3 +9.3 +17.1 1 +26.3 +22.1 1 +48.5 5.1 3 +43.4 1
南 文明 4.4 3 +13.7 2 +9.3 +4.7 2 +14.0 +2.8 2 +16.8 +7.2 2 +24.0 2
土田 浩翔 2.8 3 +18.3 1 +15.5 +26.5 1 +42.0 6.7 3 +35.3 16.2 4 +19.1 3
井口 雄介 +4.2 2 +6.2 2 +10.4 24.7 4 14.3 +39.6 1 +25.3 6.7 3 +18.6 4
阿部 徹男 18.1 4 +33.7 1 +15.6 6.5 3 +9.1 13.5 3 4.4 +18.5 1 +14.1 5
伊藤 聖一 +6.0 2 19.5 3 13.5 3.3 3 16.8 0.8 2 17.6 +19.8 1 +2.2 6
のんすけ 21.7 4 27.9 4 49.6 +7.5 2 42.1 18.2 4 60.3 +3.1 2 57.2 7
松野 秀也 +21.9 1 18.9 4 +3.0 21.3 4 18.3 25.3 4 43.6 20.6 4 64.2 8
供 託 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る