第15期 トライアルカップ 於:麻雀クラブ雀院

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「トライアルカップ TOP PAGE」
に戻る


1〜4位の川村・藤堂・島田・土田の4名が
決定戦(6回戦)に進出。
決定戦は全員ポイント0からのスタート。
10〜12位の田中・南・梨木は来期予選からの出場となる。

2002年1月27日(日) 15:00〜 (6回戦)
観戦自由 (無料)

準決勝   2001年12月23日(日)
氏  名 持ち点 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
島田 直樹 +99.6 +4.6 2 +104.2 ▲21.3 4 +82.9 ▲1.1 2 +81.8 ▲6.2 3 +75.6 3
藤堂 宗亮 +86.3 ▲6.9 3 +79.4 ▲7.4 3 +72.0 +32.6 1 +104.6 ▲21.2 4 +83.4 2
伊藤 聖一 +53.0 ▲24.9 4 +28.1 +24.3 1 +52.4 ▲20.5 4 +31.9 +9.5 2 +41.4 5
川村 将大 +50.1 +27.2 1 +77.3 +4.4 2 ▲+81.7 ▲11.0 3 +70.7 +17.9 1 +88.6 1
喜多 清貴 +16.3 +4.9 2 +21.2 ▲3.4 3 +17.8 +10.6 2 +28.4 ▲3.8 3 +24.5 6
波間 拓 +9.8 ▲19.8 4 ▲10.0 +16.9 1 +6.9 ▲28.4 4 ▲21.5 +9.5 2 ▲12.1 7
土田 浩翔 ▲1.0 +22.4 1 +21.4 ▲22.3 4 ▲0.9 +30.4 1 +29.5 +28.2 1 +57.7 4
松岡 准 ▲35.3 ▲7.5 3 ▲42.8 +6.8 2 ▲36.0 ▲12.6 3 ▲48.6 ▲33.7 4 ▲82.3 8
水野 里衣 ▲47.3 - - - - - - - - - - - - 残留
田中 勧 ▲56.5 - - - - - - - - - - - - 降級
南 文明 ▲73.1 - - - - - - - - - - - - 降級
梨木 聡 ▲132.9 - - - - - - - - - - - - 降級
供 卓 0.0 - 14.0 2.0 - 16..0 0.0 - 16.0 0.0 - 16.0 -

第4節   2001年11月11日(日)
氏  名 持ち点 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 +118.8 ▲19.2 4 +99.6 ▲8.1 3 +91.5 ▲11.8 3 +79.7 +6.6 2 +86.3 2
島田 直樹 +47.3 +6.8 2 +53.1 +19.8 1 +73.9 +7.9 2 +81.8 +17.8 1 +99.6 1
伊藤 聖一 +42.0 +15.7 1 +57.7 ▲19.0 4 +38.7 +30.9 1 +69.6 ▲16.6 4 +53.0 3
土田 浩翔 +32.1 ▲4.3 3 +27.8 ▲30.2 4 ▲2.4 ▲5.7 3 ▲8.1 +7.1 2 ▲1.0 7
波間 拓 +15.5 ▲6.5 2 +9.0 ▲8.8 3 +0.2 +11.0 2 +11.2 ▲1.4 3 +9.8 6
川村 将大 +14.6 +64.0 1 +78.6 +6.3 2 +84.9 ▲27.0 4 +57.9 ▲7.8 3 +50.1 4
喜多 清貴 +6.2 ▲17.6 3 ▲11.4 +33.0 1 +21.6 ▲24.7 4 ▲3.1 +19.4 1 +16.3 5
田中 勧 ▲29.4 ▲39.9 4 ▲69.3 ▲9.3 3 ▲78.6 ▲9.1 3 ▲87.7 +31.2 1 ▲56.5 10
水野 里衣 ▲37.7 ▲15.1 4 ▲52.8 ▲22.3 4 ▲75.1 +22.2 1 ▲52.9 +5.6 2 ▲47.3 9
南 文明 ▲54.1 +3.0 2 ▲51.1 +6.0 2 ▲45.1 ▲21.3 4 ▲66.4 ▲6.7 3 ▲73.1 11
松岡 准 ▲69.2 +18.1 1 ▲51.2 +21.6 1 29.6 +19.4 1 ▲10.2 ▲25.1 4 ▲35.7 8
梨木 聡 ▲112.1 ▲6.9 3 ▲119.0 +9.0 2 ▲110.0 +8.2 2 ▲101.8 ▲31.1 4 ▲132.9 12
供 卓 2.0 - 11.0 2.0 - 13.0 0.0 - 13.0 1.0 - 14.0 -

第3節   2001年10月7日(日)
氏  名 持ち点 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 +128.5 ▲17.9 4 +110.6 ▲13.8 3※ +96.8 +16.3 2 +113.1 +5.7 2 +118.8 1
土田 浩翔 +43.0 +20.4 1 +63.4 ▲§19.2 3 +54.2 ▲27.9 4 +26.3 +5.8 2 +32.1 4
島田 直樹 +29.9 +17.9 1 +47.8 ▲5.1 3 +42.7 ▲8.9 3 +33.8 +13.5 2 +47.3 2
南 文明 +4.4 ▲8.5 3 ▲4.1 ▲28.1 4 ▲32.2 +1.8 3 ▲30.4 ▲23.7 4 ▲54.1 10
波間 拓 +2.9 ▲20.3 4 ▲17.4 +17.0 1 ▲0.4 ▲6.4 3 ▲6.8 +22.3 1 +15.5 5
喜多 清貴 +2.2 ▲1.2 2 +1.0 ▲14.9 4 ▲13.9 +1.8 2 ▲12.1 +18.3 1 +6.2 7
梨木 聡 ▲26.5 ▲25.5 4 ▲52.0 +5.8 2 ▲46.2 ▲54.6 4 ▲100.8 ▲11.3 3 ▲112.1 12
松岡 准 ▲30.7 ▲16.4 3 ▲42.9 +22.6 1 ▲20.3 ▲17.5 4 ▲37.8 ▲31.4 4 ▲69.2 11
田中 勧 ▲32.0 ▲3.9 3 ▲34.6 ▲13.8 3※ ▲48.4 +36.5 1 ▲11.9 ▲17.5 4 ▲29.4 8
伊藤 聖一 ▲32.0 +4.3 2 ▲27.7 +3.1 2 ▲26.4 +29.6 1 +5.0 +37.0 1 +42.0 3
川村 将大 ▲37.7 +43.1 1 +5.4 +10.6 2 +16.0 +7.2 2 +23.2 ▲8.6 3 +14.6 6
水野 里衣 ▲75.5 +6.0 2 ▲69.5 +21.8 1 ▲47.7 +22.1 1 ▲25.6 ▲12.1 3 ▲37.7 9
供 卓 2.0 - 7.0 0.0 - 7.0 0.0 - 7.0 2.0 - 9.0 -

第2節   2001年9月9日(日)
氏  名 持ち点 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
波間 拓 +49.8 +7.3 2 +57.1 ▲5.5 3 +51.6 ▲28.6 4 +23.0 ▲20.1 4 +2.9 5
藤堂 宗亮 +39.5 +17.5 1 +57.0 +20.4 1 +77.4 +28.6 1 +106.0 +22.5 1 +128.5 1
南 文明 +21.5 ▲5.0 3 +16.5 +9.1 2 +25.6 ▲12.6 3 +13.0 ▲8.6 3 +4.4 4
梨木 聡 +19.6 ▲5.2 3 +14.4 ▲7.0 3 +7.4 ▲37.6 4 ▲30.2 +3.7 2 ▲26.5  7§
島田 直樹 +11.9 +5.2 2 +17.1 +3.5 2 +20.6 +17.7 1 +38.3 ▲8.4 3 +29.9 3
土田 浩翔 +4.3 +22.5 1 +26.8 ▲23.2 4 +3.6 +8.0 2 +11.6 +31.4 1 +43.0 2
川村 将大 +2.4 ▲18.0 4 ▲15.6 +0.1  2※ ▲15.5 ▲8.0 3 ▲23.5 ▲14.2 3 ▲37.7 11
田中 勧 +0.8 ▲19.2 4 ▲18.4 ▲20.6 4 ▲39.0 ▲24.5 4 ▲63.5 +32.8 1 ▲30.7 9
喜多 清貴 ▲6.1 +6.7 2 +0.6 +19.2 1 +19.8 +8.9 2 +28.7 ▲26.5 4 +2.2 6
伊藤 聖一 ▲23.9 ▲22.5 4 ▲46.4 +0.1  2※ ▲46.3 +8.3 2 ▲38.0 +6.0 2 ▲32.0 10
松岡 准 ▲45.3 ▲6.0 3 ▲51.3 +17.6 1 ▲33.7 ▲2.1 3 ▲35.8 +9.3 2 ▲26.5  8§
水野 里衣 ▲89.5 +16.7 1 ▲72.8 ▲15.7 4 ▲88.5 +41.9 1 ▲46.6 ▲28.9 4 ▲75.5 12
供 卓 0.0 - 3.0 2.0 - 5.0 0.0 - 5.0 2.0 - 7.0 -
※ 同点2着
§ 同ポイントの場合は前期ランキング順

第1節   2001年7月12日(日)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 +20.5 1 ▲9.0 3 +11.5 +27.4 1 +38.9 +0.6 2 +39.5 2
田中 勧 ▲19.0 4 +23.1 1 +4.1 ▲25.4 4 ▲21.3 +22.1 1 +0.8 8
土田 浩翔 ▲9.9 3 +2.8 3 ▲7.1 +3.4 2 ▲3.7 +8.0 2 +4.3 6
伊藤 聖一 +30.0 4 +20.3 1 ▲9.7 ▲3.3 3 ▲13.0 ▲10.9 3 ▲23.9 10
梨木 聡 +2.6 2 +2.6 2 +5.2 ▲19.9 4 ▲14.7 +34.3 1 +19.6 4
松岡 准 ▲21.2 4 ▲5.9 3 ▲27.1 +9.6 2 ▲17.5 ▲27.8 4 ▲45.3 11
喜多 清貴 ▲3.7 3 +35.4 1 +31.7 ▲34.2 4 ▲2.5 ▲3.6 3 ▲6.1 9
南 文明 +6.2 2 ▲19.8 4 ▲13.6 +26.9 1 +13.3 +8.2 2 +21.5 3
島田 直樹 +4.4 2 +11.3 2 +15.7 +4.5 2 +20.2 ▲8.3 3 +11.9 5
水野 里衣 ▲11.1 3 ▲46.4 4 ▲57.5 ▲5.4 3 ▲62.9 ▲26.6 4 ▲89.5 12
川村 将大 +34.9 1 ▲31.1 4 +3.8 +26.3 1 +30.1 ▲27.7 4 +2.4 7
波間 拓 +26.3 1 +4.7 2 +31.0 ▲10.9 3 +20.1 +29.7 1 +49.8 1
供 卓 0.0 - 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 2.0 - 3.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る