第16期 トライアルカップ 於:麻雀クラブ雀院

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「トライアルカップ TOP PAGE」
に戻る


1〜4位の喜多・藤堂・土田・川村の4名が
決定戦(6回戦)に進出。
決定戦は全員ポイント0からのスタート。

2002年8月25日(日) 17:30〜 (6回戦)

準決勝   2002年7月7日(日)
氏  名 前節まで 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
土田 浩翔 +187.0 33.0 4 +154.0 +29.9 1 +183.9 19.2 4 +164.7 20.5 4 +144.2 3
藤堂 宗亮 118.7 12.6 3 +106.1 +16.1 2 +122.2 +5.1 2 +127.3 +18.4 1 +145.7 2
川村 将大 78.7 +18.6 2 +97.3 16.5 3 +80.8 7.3 3 +73.5 +5.9 2 +79.4 4
松岡 准 40.6 +27.0 1 +67.6 29.5 4 +38.1 7.5 3 +30.6 +15.6 2 +46.2 5
喜多 清貴 38.2 +17.0 1 +55.4 +76.9 1 +132.3 +21.4 1 +153.7 3.8 3 +149.9 1
島田 直樹 2.4 +5.6 2 +3.2 22.6 2 19.4 +21.5 1 +2.1 +45.3 1 +47.4 6
阿部 恭久 13.3 18.8 4 32.1 13.7 3 45.8 21.5 4 67.3 20.0 3 87.3 7
笹本 吉彦 24.5 6.0 3 30.5 43.6 4 74.1 +6.5 2 67.6 46.9 4 114.5 8
伊藤 聖一 48.7 - - - - - - - - - - - - -
波間 拓 115.1 - - - - - - - - - - - - -
藤代 尚 133.0 - - - - - - - - - - - - -
水野 里衣 141.0 - - - - - - - - - - - - -
供 託 +37.0 2.0 - 39.0 3.0 - 42.0 1.0 - 43.0 0.0 - 43.0 -

第4節   2002年6月9日(日)
氏  名 前節まで 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
土田 浩翔 +190.2 7.0 3 +183.2 +19.8 1 +203.0 +0.0 2 +203.0 16.0 4 +187.0 1
川村 将大 109.7 24.5 4 +85.2 +10.8 2 +96.0 9.6 3 +86.4 7.7 3 +78.7 3
藤堂 宗亮 54.6 +9.4 2 +64.0 1.3 3 +62.7 +37.6 1 +100.3 +18.4 1 +118.7 2
松岡 准 49.9 +21.1 1 +71.0 29.3 4 +41.7 29.0 4 +12.7 +27.9 1 +40.6 4
喜多 清貴 26.9 +2.6 2 +23.5 9.5 3 +14.0 +18.9 1 +32.9 +5.3 2 +38.2 5
伊藤 聖一 7.8 21.9 4 14.1 23.4 4 37.5 +13.8 2 23.7 25.0 4 48.7 9
阿部 恭久 34.2 11.0 3 45.2 +23.3 1 21.9 20.1 4 42.0 +28.7 1 13.3 7
笹本 吉彦 36.5 +27.3 1 9.2 +6.6 2 2.6 7.4 3 10.0 14.5 3 24.5 8
島田 直樹 48.8 16.0 4 64.8 +42.2 1 22.6 +8.6 2 14.0 +11.6 2 2.4 6
水野 里衣 86.0 7.3 3 93.3 33.5 4 126.8 +2.7 3 124.1 16.9 3 141.0 12
波間 拓 95.4 +5.9 2 89.5 +0.4 2 89.1 41.3 4 130.4 +15.3 2 115.1 10
藤代 尚 137.0 +16.4 1 120.6 9.1 3 129.7 +23.8 1 105.9 27.1 4 133.0 11
供 託 +27.0 5.0 - 32.0 3.0 - 35.0 2.0 - 37.0 0.0 - 37.0 -

第3節   2002年5月12日(日)
氏  名 前節まで 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
土田 浩翔 +106.8 +57.6 1 +164.4 10.6 3 +153.8 +16.4 1 +170.2 +20.0 2 +190.2 1
川村 将大 71.3 +29.0 1 +100.3 20.4 4 +79.9 +5.4 2 +85.3 +24.4 1 +109.7 2
藤堂 宗亮 70.6 - - - - - - - - - - - ※+54.6 3
伊藤 聖一 60.3 +13.8 1 +74.1 32.0 4 +42.1 16.3 4 +25.8 18.0 4 +7.8 6
松岡 准 44.6 23.2 3 +21.4 +4.6 2 +26.0 +19.0 1 +45.0 +4.9 2 +49.9 4
喜多 清貴 3.3 10.5 3 13.8 +23.7 1 +9.9 +9.8 2 +19.7 +1.2 2 +20.9 5
笹本 吉彦 27.5 +5.1 2 22.4 22.7 4 45.1 +29.6 1 15.5 21.0 3 36.5 8
阿部 恭久 34.1 +4.5 2 29.6 +36.1 1 +6.5 27.5 4 21.0 13.2 4 34.2 7
水野 里衣 46.8 +3.3 2 43.5 +5.5 2 38.0 10.0 3 48.0 38.0 4 86.0 10
島田 直樹 49.4 4.1 3 53.5 +4.4 2 49.1 +7.9 2 41.2 7.6 3 48.8 9
波間 拓 105.8 15.2 4 121.0 4.4 3 125.4 7.0 3 132.4 +37.0 1 95.4 11
藤代 尚 108.7 21.8 4 130.5 +20.2 1 110.3 21.8 4 132.1 4.9 3 137.0 12
供 託 +22.0 1.0 - 23.0 1.0 - 24.0 0.0 - 24.0 2.0 - 26.0 -
※籐堂選手は欠場のため△16P (代走:友田選手)

第2節   2002年4月14日(日)
氏  名 前節まで 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
川村 将大 +90.1 +9.4 2 +99.5 +19.6 1 +119.1 25.8 4 +93.3 22.0 4 +71.3 2
土田 浩翔 38.3 +42.0 1 +80.3 +10.6 2 +90.9 +7.7 2 +98.6 +8.2 2 +106.8 1
伊藤 聖一 34.3 30.8 4 +3.5 +8.6 2 +12.1 +21.8 1 +33.9 +26.4 1 +60.3 4
松岡 准 30.3 +27.0 1 +57.7 31.5 4 +25.8 +26.6 1 +52.4 7.8 3 +44.6 5
藤堂 宗亮 28.7 +20.7 1 +49.5 19.1 4 +30.3 +16.5 1 +46.8 +23.8 1 +70.6 3
水野 里衣 11.3 28.8 4 17.5 8.3 3 25.8 +10.0 2 15.8 31.0 4 46.8 3
阿部 恭久 23.6 +8.8 2 14.8 4.9 3 19.7 7.2 3 26.9 7.2 3 34.1 8
島田 直樹 30.0 8.0 3 38.0 +0.3 3 37.7 16.8 4 54.5 +5.1 2 49.4 10
藤代 尚 30.4 28.1 4 58.5 +4.8 2 53.7 30.7 4 84.4 24.3 4 108.7 12
喜多 清貴 40.0 14.1 3 54.1 +16.8 1 37.3 +5.4 2 31.9 +28.6 1 3.3 6
笹本 吉彦 53.3 0.3 3 53.6 +21.0 1 32.6 2.1 3 34.7 +7.2 2 27.5 7
波間 拓 61.7 2.8 2 64.5 21.9 4 86.4 8.4 3 94.8 11.0 3 105.8 11
供 卓 +6.0 5.0 - 11.0 4.0 - 15.0 3.0 - 18.0 4.0 - 22.0 -

第1節   2002年3月24日(日)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 22.8 4 +32.3 1 +9.5 4.0 3 +5.5 +23.2 1 +28.7 5
川村 将大 +10.9 2 +44.0 1 +54.9 +47.7 1 +102.6 12.5 3 +90.1 1
島田 直樹 +14.0 1 5.1 3 +8.9 12.3 3 3.4 26.6 4 30.0 8
土田 浩翔 +14.0 1 20.7 4 6.7 +19.2 1 +12.5 +25.8 1 +38.3 2
伊藤 聖一 7.9 3 +5.2 2 2.7 +30.5 1 +27.8 +6.5 2 +34.3 3
喜多 清貴 6.6 3 +15.2 2 +8.6 21.8 4 13.2 26.8 4 40.0 10
波間 拓 19.3 4 35.5 4 54.8 15.9 3 70.7 +9.0 2 61.7 12
松岡 准 +18.6 1 13.0 3 +5.6 +14.1 2 +19.7 +10.6 2 +30.3 4
水野 里衣 +8.6 2 +7.2 2 +15.8 +15.6 2 +31.4 20.1 4 +11.3 6
笹本 吉彦 29.8 4 +17.8 1 12.0 32.3 4 44.3 9.0 3 53.3 11
藤代 尚 5.2 3 3.3 3 8.5 48.4 4 56.9 +26.5 1 30.3 9
阿部 恭久 +25.5 1 46.1 4 20.6 +6.6 2 14.0 9.6 3 23.6 7
供 卓 0.0 - 2.0 - 2.0 1.0 - 3.0 3.0 - 6.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る