第17期 トライアルカップ 於:麻雀クラブ雀院

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「トライアルカップ TOP PAGE」
に戻る


1位〜4位の
藤堂 宗亮氏
喜多 清貴氏
土田 浩翔氏
阿部 恭久氏
の4名は
3月30日に行なわれる
決勝に進出

第5節   2003年2月2日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
喜多 清貴 ▲8.5 3 +114.7 +7.6 2 +122.3 ▲8.5 3 +113.8 - - +113.8 2
藤堂 宗亮 +7.5 2 +82.1 +19.6 1 +101.7 +20.2 1 +121.9 - - +121.9 1
阿部 恭久 +18.6 1 +65.2 ▲6.0 3 +59.2 ▲17.0 4 +42.2 +5.2 2 +47.4 4
伊藤 聖一 ▲17.6 4 +19.1 ▲22.2 4 ▲3.1 +22.2 1 +19.1 ▲21.8 4 ▲2.7 6
松岡 准 ▲19.2 4 ▲8.1 ▲9.8 3 ▲17.9 ▲9.8 3 ▲27.7 - - ▲27.7 7
土田 浩翔 +16.4 1 +15.5 +23.5 1 +39.0 +4.3 2 +43.3 +21.9 3 +65.2 3
島田 直樹 ▲5.4 3 ▲6.5 +8.6 2 +1.9 +4.7 2 +6.6 ▲7.3 1 ▲0.7 5
福井 裕介 +7.2 2 ▲8.5 ▲23.3 4 ▲31.8 ▲19.1 4 ▲50.9 - - ▲50.9 8
小林 広知 - - - - - - - - - - - ▲38.5 -
西村 佳浩 - - - - - - - - - - - ▲47.9 -
川村 将大 - - - - - - - - - - - ▲104.2 -
笹本 吉彦 - - - - - - - - - - - ▲133.1 -
供 託 1.0 - 48.0 2.0 - 50.0 3.0 - 53.0 2.0 - 55.0 -
4回戦は規定により3位〜6位で行う

第4節   2003年2月2日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
喜多 清貴 +34.2 1 +115.7 ▲10.2 3 +105.5 +17.0 1 +122.5 +0.7 2 +123.2 1
松岡 准 ▲25.7 4 +37.1 +5.6 2 +42.7 ▲19.0 4 +23.7 ▲12.6 3 +11.1 5
福井 裕介 ▲14.9 3 +42.0 ▲25.8 4 +16.2 ▲9.8 3 +6.4 ▲22.1 4 ▲15.7 8
阿部 恭久 +5.4 2 +35.6 +30.4 1 +66.0 ▲7.0 2 +59.0 ▲12.4 3 +46.6 3
伊藤 聖一 ▲9.1 3 +10.8 ▲26.1 4 ▲15.3 +20.0 1 +4.7 +32.0 1 +36.7 4
土田 浩翔 +6.7 2 +16.9 ▲1.2 3 +15.7 +9.6 2 +25.3 ▲26.2 4 ▲0.9 6
藤堂 宗亮 +29.7 1 +22.2 +7.5 2 +29.7 +8.0 2 +37.7 +36.9 1 +74.6 2
小林 広知 ▲27.3 4 ▲38.2 +6.6 2 ▲31.6 ▲2.7 3 ▲34.3 ▲4.2 3 ▲38.5 9
島田 直樹 +28.7 1 +0.4 +18.8 1 +19.2 ▲19.8 4 ▲0.6 ▲0.7 2 ▲1.3 7
川村 将大 ▲11.5 3 ▲72.9 ▲9.2 3 ▲82.1 +7.7 2 ▲74.4 ▲29.8 4 ▲104.2 11
笹本 吉彦 ▲29.6 4 ▲121.3 ▲17.6 4 ▲138.9 ▲23.4 4 ▲162.3 +29.2 1 ▲133.1 12
西村 佳浩 +11.4 2 ▲88.3 +17.2 1 ▲71.2 +18.4 1 ▲52.7 +4.8 2 ▲47.9 10
供 託 2.0 - 39.0 4.0 - 43.0 1.0 - 44.0 3.0 - 47.0 -
9位小林・10位西村・11位川村・12位笹本の各選手は足切り


第3節   2003年1月12日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
喜多 清貴 +3.5 2 +59.9 +3.6 2 +63.5 +6.4 2 +69.9 +11.6 2 +81.5 1
福井 裕介 +11.7 2 +53.6 ▲31.9 4 +21.7 +29.7 1 +51.4 +5.5 2 +56.9 3
伊藤 聖一 ▲7.5 3 +13.1 ▲5.1 3 +8.0 ▲9.6 3 ▲1.6 +21.5 1 +19.9 5
松岡 准 +25.1 1 +42.1 +24.6 1 +66.7 +7.3 2 +74.0 ▲11.2 3 +62.8 2
阿部 恭久 ▲20.2 4 ▲5.3 +20.8 1 +15.5 ▲7.1 3 +8.4 +21.8 1 +30.2 4
土田 浩翔 +16.3 1 +28.6 ▲5.1 3 +23.5 ▲20.7 4 +2.8 +7.4 2 +10.2 6
藤堂 宗亮 ▲3.7 3 +1.8 ▲6.3 3 ▲4.5 +16.7 1 +12.2 ▲19.7 4 ▲7.5 7
小林 広知 +21.9 1 +4.9 +13.0 2 +18.5 ▲7.0 3 +11.5 ▲22.4 4 ▲10.9 8
川村 将大 ▲23.1 4 ▲41.9 ▲27.1 4 ▲69.0 +25.5 1 ▲43.5 ▲17.9 4 ▲61.4 10
島田 直樹 +7.6 2 ▲17.5 +16.1 1 ▲1.4 ▲17.1 4 ▲18.5 ▲9.8 3 ▲28.3 9
笹本 吉彦 ▲36.4 4 ▲93.6 +7.4 2 ▲86.2 ▲26.7 4 ▲112.9 +21.2 1 ▲91.7 11
西村 佳浩 +1.8 3 ▲70.7 ▲17.6 4 ▲88.3 ▲0.4 2 ▲88.7 ▲11.0 3 ▲99.7 12
供 託 3.0 - 25.0 7.0 - 32.0 3.0 - 35.0 2.0 - 37.0 -

第2節   2002年12月17日(日)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
阿部 恭久 ▲7.2 3 +4.8 2 +41.8 ▲14.9 4 +26.9 ▲12.0 3 +14.9 5
喜多 清貴 +10.7 2 ▲11.2 3 +33.2 +1.0 2 +34.2 +22.2 1 +56.4 1
伊藤 聖一 ▲6.0 3 ▲7.3 3 +20.2 ▲6.3 3 +13.9 +6.7 2 +20.6 3
福井 裕介 +2.2 2 +32.7 1 +61.7 +4.1 2 +65.8 ▲23.9 4 +41.9 2
土田 浩翔 +21.7 1 ▲25.0 4 +21.4 ▲8.7 3 +12.7 ▲0.4 2 +12.3 6
松岡 准 ▲20.2 4 +3.5 2 +3.4 +8.1 2 +11.5 +5.5 2 +17.0 4
笹本 吉彦 ▲33.2 4 +24.4 1 ▲8.9 ▲24.5 4 ▲33.4 ▲23.8 4 ▲57.2 11
川村 将大 +19.5 1 +19.4 1 +21.5 ▲16.8 4 +4.7 ▲23.5 4 ▲18.8 9
藤堂 宗亮 +29.7 1 +5.8 2 ▲0.9 +15.4 1 +14.5 ▲9.0 3 +5.5 7
西村 佳浩 +5.9 2 ▲22.9 4 ▲61.0 ▲6.6 3 ▲67.6 ▲4.9 3 ▲72.5 12
小林 広知 ▲17.9 4 ▲4.7 3 ▲70.7 +24.5 1 ▲46.2 +29.2 1 ▲17.0 8
島田 直樹 ▲7.2 3 ▲20.5 4 ▲76.7 +21.7 1 ▲55.0 +29.9 1 ▲25.1 10
供 託 2.0 - 1.0 - 15.0 3.0 - 18.0 4.0 - 22.0 -

第1節   2002年11月10日(日)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 ▲8.9 3 +10.1 2 +1.2 +5.1 2 +6.3 ▲42.7 4 ▲36.4 9
土田 浩翔 ▲29.5 4 +24.8 1 ▲4.7 +23.8 1 +19.1 +5.6 2 +24.7 5
川村 将大 +5.2 2 ▲30.3 4 ▲25.1 +4.2 2 ▲20.9 +3.5 2 ▲17.4 8
喜多 清貴 ▲6.8 3 ▲7.7 3 ▲14.5 +29.3 1 +14.8 +18.9 1 +33.7 2
島田 直樹 +2.3 2 ▲22.5 4 ▲20.2 ▲9.7 3 ▲29.9 ▲19.1 4 ▲49.0 12
松岡 准 +34.3 1 +6.6 2 +40.9 ▲26.3 4 +14.6 +5.5 2 +20.1 6
阿部 恭久 +12.1 2 +22.8 1 +34.9 ▲8.2 3 +26.7 +17.5 1 +44.2 1
笹本 吉彦 +24.2 1 ▲9.0 3 +15.2 ▲5.7 3 +9.5 ▲9.6 3 ▲0.1 7
伊藤 聖一 ▲6.1 3 +20.1 1 +14.0 ▲26.3 4 ▲12.3 +45.8 1 +33.5 3
小林 広知 ▲31.5 4 +11.1 2 ▲20.4 ▲23.2 4 ▲43.6 ▲4.5 3 ▲48.1 11
福井 裕介 +29.7 1 ▲22.4 4 +7.3 +27.9 1 +35.2 ▲8.4 3 +26.8 4
西村 佳浩 ▲27.0 4 ▲6.6 3 ▲33.6 +8.1 2 ▲25.5 ▲18.5 4 ▲44.0 10
供 託 2.0 - 3.0 - 5.0 1.0 - 6.0 6.0 - 12.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る