第18期 トライアルカップ 於:麻雀クラブ雀院

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る
「トライアルカップ TOP PAGE」
に戻る


1位〜4位の
山田 陽一氏
藤堂 宗亮氏
喜多 清貴氏
阿部 恭久氏
の4名は
11月9日に行なわれる
決勝に進出

第5節   2003年10月5日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 +1.1 2 +137.5 +18.6 1 +156.1 ▲29.0 4 +127.1 ▲22.2 4 +104.9 2
山田 陽一 ▲18.3 4 +95.5 ▲5.4 3 +90.1 +26.7 1 +116.8 +21.0 1 +137.8 1
阿部 恭久 +26.3 1 +127.8 ▲20.5 4 +107.3 ▲9.5 3 +97.8 ▲3.7 3 +94.1 4
喜多 清貴 ▲10.1 3 +79.8 7.3 1 +87.2 +10.8 2 +98.0 +4.9 2 +102.9 3
小原 千明 +12.3 2 +68.4 +5.0 2 +74.4 +14.6 1 +89.0 ▲4.9 3 +84.1 5
福井 裕介 +21.6 1 +16.1 ▲10.7 3 +5.4 +5.2 2 +10.6 ▲21.2 4 ▲10.6 6
島田 直樹 ▲21.6 4 ▲45.6 ▲21.0 4 ▲66.6 ▲16.4 4 ▲83.0 +7.6 2 ▲75.4 8
土田 浩翔 ▲12.3 3 ▲57.4 +26.7 1 ▲30.7 ▲4.4 3 ▲35.1 +17.5 1 ▲17.8 7
伊藤 聖一 - - - - - - - - - - - - -
笹本 吉彦 - - - - - - - - - - - - -
小林 広知 - - - - - - - - - - - - -
松岡 准 - - - - - - - - - - - - -
供 託 +1.0 +21.0 0.0 +21.0 +2.0 +23.0 +1.0 +24.0 -

第4節   2003年9月7日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 ▲11.1 3 +135.7 ▲19.1 4 +116.6 +6.3 2 +122.9 +13.5 2 +136.4 1
阿部 泰久 ▲26.9 4 +66.3 +17.0 1 +83.3 ▲6.8 3 +76.5 +25.0 1 +101.5 3
小原 千明 +12.0 2 +103.3 +7.7 2 +111.0 ▲16.5 4 +94.5 ▲37.4 4 +57.1 5
山田 陽一 +26.0 1 +104.5 ▲5.6 3 +98.9 +16.0 1 +114.9 ▲1.1 3 +113.8 2
喜多 清貴 ▲9.8 3 ▲1.9 +20.4 1 +18.5 +28.2 1 +46.7 +43.3 1 +90.0 4
島田 直樹 ▲22.6 4 ▲19.6 ▲32.6 4 ▲52.2 +19.8 1 ▲32.4 +8.4 2 ▲24.0 7
伊藤 聖一 +9.3 2 ▲19.1 +1.1 3 ▲18.0 ▲9.8 3 ▲27.8 ▲33.0 4 ▲60.8 9
福井 裕介 +22.1 1 ▲6.5 +11.1 2 +4.6 +8.6 2 +13.2 ▲18.7 3 ▲5.5 6
笹本 吉彦 ▲3.7 3 ▲50.6 ▲37.8 4 ▲88.4 +7.6 2 ▲80.8 ▲12.8 3 ▲93.6 10
土田 浩翔 +16.9 1 ▲58.2 +39.7 1 ▲18.5 ▲27.0 4 ▲45.5 +0.4 2 ▲45.1 8
松岡 准 ▲18.5 4 ▲148.0 +8.0 2 ▲140.0 ▲19.1 4 ▲159.1 ▲29.7 4 ▲188.8 12
小林 広知 +5.3 2 ▲127.9 ▲9.9 3 ▲137.8 ▲9.3 3 ▲147.1 +42.1 1 ▲105.0 11
供 託 +1.0 +18.0 0.0 +18.0 +2.0 +20.0 0.0 +20.0 -
9位は残留で足切り、10位〜12位までは足切りのうえ次期予選からの出場となる。
来節(準決勝)は1回戦ごとの順位卓で行う。

第3節   2003年8月3日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 ▲12.9 3 +122.7 +27.7 1 +150.4 ▲7.7 3 +142.7 +4.1 2 +146.8 1
山田 陽一 ▲2.1 2 +127.4 ▲19.7 4 +107.7 ▲20.1 4 +87.6 ▲9.1 3 +78.5 4
小原 千明 ▲5.0 3 +95.8 ▲29.5 4 +66.3 +1.9 2 +68.2 +23.1 1 +91.3 3
阿部 恭久 +25.6 1 +122.0 ▲4.7 3 +117.3 ▲34.9 4 +82.4 +10.8 2 +93.2 2
福井 裕介 ▲19.9 4 ▲19.0 +9.7 2 ▲9.3 ▲11.3 3 ▲20.6 ▲8.0 3 ▲28.6 8
島田 直樹 +6.1 2 +5.0 ▲23.5 4 ▲18.5 +26.3 1 +7.8 ▲4.8 3 +3.0 6
喜多 清貴 +19.9 1 +10.6 ▲3.5 3 +7.1 +23.6 1 +30.7 ▲22.8 4 +7.9 5
笹本 吉彦 ▲7.8 3 ▲58.7 +5.3 2 ▲53.4 ▲17.5 4 ▲70.9 +24.0 1 ▲46.9 9
伊藤 聖一 ▲21.0 4 ▲89.4 +18.7 1 ▲70.7 +22.3 1 ▲48.4 +20.0 1 ▲28.4 7
小林 広知 ▲22.1 4 ▲103.3 +4.7 2 ▲98.6 ▲4.8 3 ▲103.4 ▲29.8 4 ▲133.2 12
松岡 准 +2.1 2 ▲113.3 ▲9.5 3 ▲122.8 +11.4 2 ▲111.4 ▲18.1 4 ▲129.5 11
土田 浩翔 +37.1 1 ▲109.8 +§18.3 1 ▲91.5 +5.8 2 ▲85.7 +10.6 2 ▲75.1 10
供 託 0.0 - +10.0 +2.0 - +12.0 +5.0 - +17.0 0.0 - +17.0 -

第2節   2003年7月13日(日)
氏  名 1回戦 順位 小計 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 +4.3 2 +79.9 ▲27.3 4 +52.6 +32.0 1 +84.8 +51.0 1 +135.6 1
山田 陽一 ▲3.7 3 +57.6 ▲4.2 3 +53.4 +44.0 1 +97.4 +32.1 1 +129.5 2
阿部 恭久 +19.3 1 +39.2 +31.8 1 +71.0 +14.4 2 +85.4 +11.0 2 +96.4 4
福井 裕介 ▲19.2 4 ▲0.1 +6.5 2 +6.4 ▲1.0 3 +5.4 ▲4.5 3 +0.9 5
島田 直樹 ▲7.3 3 +1.8 +20.5 1 +22.3 +7.9 2 +30.2 ▲31.3 4 ▲1.1 6
伊藤 聖一 +1.4 2 +5.5 ▲22.8 4 ▲17.3 ▲33.9 4 ▲51.2 ▲17.2 3 ▲68.4 9
小原 千明 +46.1 1 +43.3 +7.5 2 +50.8 +16.4 1 +67.2 +33.6 1 +100.8 3
笹本 吉彦 ▲19.4 3 ▲28.2 ▲8.8 3 ▲37.0 ▲17.2 3 ▲54.2 +3.3 2 ▲50.9 8
小林 広知 +15.6 1 ▲9.7 ▲18.5 4 ▲28.2 ▲23.3 4 ▲51.5 ▲29.7 4 ▲81.2 10
喜多 清貴 +7.3 2 ▲41.2 +14.7 1 ▲26.5 +23.9 2 ▲2.6 ▲6.7 3 ▲9.3 7
松岡 准 ▲18.3 4 ▲73.1 +19.8 3 ▲53.3 ▲22.0 3 ▲75.3 ▲40.1 4 ▲115.4 11
土田 浩翔 ▲28.1 4 ▲83.0 ▲19.2 4 ▲102.2 ▲42.2 4 ▲144.4 ▲2.5 2 ▲146.9 12
供 託 +2.0 - +8.0 0.0 - +8.0 +1.0 - +9.0 +1.0 - +10.0 -

第1節   2003年6月1日(日)
氏  名 1回戦 順位 2回戦 順位 小計 3回戦 順位 小計 4回戦 順位 合計 順位
藤堂 宗亮 +22.0 1 +12.7 2 +34.7 +15.6 1 +50.3 +25.3 1 +75.6 1
喜多 清貴 +12.0 2 ▲24.4 4 ▲12.4 ▲17.7 4 ▲30.1 ▲18.4 4 ▲48.5 10
土田 浩翔 ▲20.1 4 ▲9.4 3 ▲29.5 ▲4.5 3 ▲34.0 ▲20.9 4 ▲54.9 12
阿部 恭久 ▲12.0 3 +25.3 1 +13.3 +5.2 2 +18.5 +1.4 2 +19.9 3
島田 直樹 +3.0 2 +8.9 2 +11.9 +4.0 2 +15.9 ▲6.8 3 +9.1 5
伊藤 聖一 ▲15.3 3 +34.6 1 +19.3 ▲22.7 4 ▲3.4 +7.5 2 +4.1 6
松岡 准 ▲23.4 4 ▲9.8 3 ▲33.2 +6.9 2 ▲26.3 ▲28.5 4 ▲54.8 11
福井 裕介 ▲17.0 4 +26.9 1 +9.9 ▲3.2 3 +6.7 +12.4 2 +19.1 4
小林 広知 +25.7 1 ▲20.6 4 +5.1 ▲17.6 4 ▲12.5 ▲12.8 3 ▲25.3 9
笹本 吉彦 ▲8.0 3 ▲45.5 4 ▲53.5 +18.5 1 ▲35.0 +26.2 1 ▲8.8 8
山田 陽一 +19.9 1 ▲1.8 3 +18.1 +20.3 1 +38.4 +22.9 1 +61.3 2
小原 千明 +10.2 2 +20.1 2 +12.3 ▲6.8 3 +5.5 ▲8.3 3 ▲2.8 7
供 託 +3.0 - +1.0 - +4.0 +2.0 - +6.0 0.0 - +6.0 -

「CONTENTS」に戻る
「CONTENTS」
に戻る
「PICK UP!」に戻る
「PICK UP!」
に戻る